Karakteristik:
Segondè presyon negatif
Gwo flux
Lwil gratis ponp wilaj
Embedded detantè likid
Ba bri operasyon
Kontra enfòmèl ant ak pòtab konsepsyon
Li satisfè demann ki gen rapò a nan IEC60601-1 a 、 IEC60601-1-2 、 ISO10079-1
Paramèt teknik:
| Max vakyòm: | ≥0. 08 MP yon (600 mmHg) | Ranje vakyòm adaptab: | 0. 02 ~ 0. 08 MPa (150 ~ 600 mmHg) |
| Flow rate: | Ponpe 10 L / min, Tèminal ≥ 6 L / min | Ekipman pou pouvwa: | AC 220 V ± 22 V, 50 Hz ± 1 Hz |
| Antre: | ≤ 30 VA | Bri: | ≤ 60 dB |
| Veso koleksyon: | 1000 ml | Tanperati: | +5℃ ~ +35℃ |
| Imidite relatif: | ≤80%(25℃) | Presyon atmosferik: | 86 KPa |
| Anbalaj gwosè: | 27 * 26 * 17 cm | N.W/G.W: | 2 / 2. 3 kg |
Baj popilè: medikal elektrik pòtab absòbe flèm inite, Lachin, Swèd, en, esansyèl, nan stock, achte rabè, te fè nan peyi Lachin












